گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS Dual SIM 128GB And 8GB RAM Mobile Phone- فناوری صفحه نمایش: Super AMOLED
- اندازه: ۶.۵ اینچ
- شبکه های ارتباطی: ۲G ۳G ۴G ۵G
- حافظه داخلی: ۱۲۸ گیگابایت
- نسخه سیستم عامل: Android ۱۰
- ارسال از مرکز کالای دیجیتالاین کالا در انبار مرکز کالای دیجیتال موجود و آماده پردازش است و توسط پیک دیجی کالا سنتر ارسال خواهد شد .
معرفی
در دنیای امروزی ما ، گوشی های همراه اسمارت یکی از اعضای خانواده های ما شده و بسیاری از کار هایی که در روزمره انجام میدهیم ، الزام به وجود آن ها دارد. با پیشرفت تکنولوژی این گوشی ها هم روزانه دارای تغییرات و پیشرفت میشوند . یکی از کمپانی های بزرگ و مطرح در سطح جهانی سامسونگ است که گوشی هایی با محبوبیت و طرف داری بالایی تولید میکند و سالانه فروش بسیاری از بازار را به دلیل کیفیت به خود اختصاص میدهد . گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت یکی از همان گوشی های با کیفیت این برند است که می تواند تمامی نیاز های ما مانند وب گردی ، بازی آفلاین و آنلاین ، تماشای فیلم و کلیپ ، شبکه های اجتماعی ، کار با Applications ( نرمافزارها ) و بسیاری دیگر را انجام دهید . گفتنی است که این گوشی با تمامی قابلیت هایی که دارد ، یک گوشی پرچم دار است . یکی از ویژگی های این گوشی باتری آن است . برای گوشی Galaxy S20 FE باتری لیتیوم – پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت در نظر گرفته اند که شما میتوانید با خیالی آسوده به کار کردن با گوشی بپردازید . شما اگر این گوشی را با باتری 100 درصد در اختیار داشته باشد میتوانید در 1 یا 3 روز تمامی ظرفیت باتری آن استفاده کنید و این موضوع کاملا به نوع استفاده شما بستگی دارد . از این گوشی می توانید استفاده های بسیار متنوع و با کیفیتی در عکاسی داشته باشید . پردازنده مرکزی ( CPU ) و پردازنده گرافیکی ( GPU ) این گوشی به اندازه ای قدرت دارند که می توانید بازی های روز آنلاین و آفلاین با Graphic Map بزرگ و برنامه های محاسباتی و عملیاتی را اجرا کنید . این گوشی دارای 128 گیگابایت حافظه داخلی و 8 گیگابایت حافظه RAM ( رَم ) است . گوشی سامسونگ Galaxy S20 FE دارای دوربین سه گانه در پشت گوشی بوده که دارای کیفیت های 12 ، 8 و 12 مگاپیکسل بوده که هر کدام دارای کارایی و استفاده متفاوتی در انواع عکاسی های شما هستند . دوربین عکاسی سلفی Galaxy S20 FE دارای لنز عریض ( Wide ) با رزولوشن 32 مگاپیکسل بوده که می توانید عکاسی های با کیفیتی از خود ، به همراه دوستان یا در هر محیط و طبیعتی داشته باشید .
مشخصات
وزن | 190 g |
---|---|
ابعاد | 159.8 × 74.5 × 8.4 mm |
توضیحات کارت حافظه جانبی | دارای شیار مشترک با سیم کارت دوم |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( ۸.۸ × ۱۲.۳ میلی متر ) |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
ساختار بدنه | بدنه ای از جنس پلاستیک و شیشه ( قاب جلو شیشه و پشت پلاستیک + فریم آلومینیومی ) پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارت های اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP۶۸ مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق ۱.۵ متر و به مدت ۳۰ دقیقه ، کاربرد شیار دوم برای سیم کارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگی های خاص | مجهز به حس گر اثر انگشت مقاوم در برابر آب مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۷ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۸ |
زمان معرفی | ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
مدل | Galaxy S۲۰ FE ۵G SM-G۷۸۱B/DS – International |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۶۰۷۱۴۲ |
سایر قابلیت ها | HDR۱۰+ ۱۲۰Hz مجهز به دستیار صوتی سامسونگ ( Bixby ) دارای رابط کاربری One UI ۳.۱ قابلیت آپدیت به اندروید ۱۱ |
تراشه | Qualcomm SM۸۲۵۰ Snapdragon ۸۶۵ ( ۷ nm+ ) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Single-Core Kryo ۵۸۵ + Triple-Core Kryo ۵۸۵ + Quad-Core Kryo ۵۸۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | ۲.۸۴-۲.۴۲-۱.۸ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno ۶۵۰ GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ & ; TD-SCDMA |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ (AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۸, ۴۰, ۴۱, ۷۸ Sub۶ HSPA ۴۲.۲/۵.۷۶ Mbps, LTE-A (۵CA) Cat۱۹ ۱۸۰۰/۲۰۰ Mbps, ۵G |
فناوری های ارتباطی | EDGE GPRS NFC OTG Wi-Fi بلوتوث رادیو |
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۳.۱ |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فناوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۳.۲ |
نسخه بلوتوث | نسخه ۵.۰ |
دوربین های پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربین هایی با رزولوشن ۱۲ ، ۸ ، ۱۲ مگاپیکسل حسگر اول از نوع عریض (Wide) ، با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل ، دریچه ی دیافراگم f/۱.۸ ، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلی متر (Focal Length ۲۶ mm) ، ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز ۱.۸ میکرومتر (۱.۸µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزش گیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) ، دارای Dual Pixel PDAF حسگر دوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل ، دریچه ی دیافراگم f/۲.۴ ، فاصله کانونی لنز ۷۶ میلی متر (Focal Length ۷۶ mm) ، ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزش گیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم دوگانه اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل ، دریچه ی دیافراگم f/۲.۲ ، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلی متر (Focal Length ۱۳mm) ، ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فیلم برداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض (Wide) ، با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلی متر (Focal Length ۲۶ mm) ، سایز سنسور ۱/۲.۷۴ اینچ (۱/۲.۷۴ Sensor Size)، ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) و HDR فیلم برداری : رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | ۳۲-bit/۳۸۴kHz audio Tuned by AKG stereo speakers |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
حس گر ها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery ۳.۰) مجهز به شارژ سریع بی سیم با توان ۱۵ واتی قابلیت شارژ بی سیم دستگاههای دیگر (Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
کارت حافظه | microSD |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
برای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید . " ورود | ثبتنام " .
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است .