گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 CH دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
Apple iPhone 11 CH Dual SIM 128GB And 4GB RAM Mobile Phone- فناوری صفحه نمایش: Liquid Retina
- اندازه: ۶.۱ اینچ
- شبکه های ارتباطی: ۲G ۳G ۴G
- حافظه داخلی: ۱۲۸ گیگابایت
- نسخه سیستم عامل: iOS ۱۳
- ارسال از مرکز کالای دیجیتالاین کالا در انبار مرکز کالای دیجیتال موجود و آماده پردازش است و توسط پیک دیجی کالا سنتر ارسال خواهد شد .
معرفی
شکی نیست که گوشی های iPhone 11 Pro و 11 Pro Max محصولات محبوب و مشهور امسال هستند و تقریباً تمام توجه کاربران و علاقه مندان به دنیای فناوری اطلاعات را به خود معطوف کردهاند . اما نمی توان از این حقیقت به سادگی گذشت که آیفون 11 ارزش خرید بالایی دارد . شاید تصور کنید با قیمت پایین تری که iPhone 11 نسبت به دیگر برادران خود دارد ، ویژگی های بسیاری هم در آن نادیده گرفته شده اند اما در عمل اصلاً چنین نیست ؛ همه طرفداران اپل به صفحه نمایش باکیفیت ، باتری کمی قوی تر و امکان زوم اپتیکال نیاز ندارند . پس اگر شما هم می خواهید «آیفون جدید» اپل را داشته باشید و نمی خواهید هزینه زیادی صرف کنید ، با این بررسی مختصر از Apple iPhone 11 همراه باشید.
مشخصات
وزن | 194 g |
---|---|
ابعاد | 150.9 × 75.7 × 8.3 mm |
فناوری صفحه نمایش | Liquid Retina |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( ۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر ) |
اندازه | ۶.۱ اینچ |
ساختار بدنه | فلز و شیشه ( قاب جلو و پشت شیشه ای با فریمی از جنس آلومینیوم سری ۷۰۰۰ ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب ( به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۲ متر ) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش دارای پوشش Oleophobic برای صفحه نمایش |
ویژگی های خاص | طراحی مناسب بانوان مجهز به حس گر تشخیص چهره مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۸۲۸ × ۱۷۹۲ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ |
محافظت | Scratch-Resistant Glass |
مدل | iPhone ۱۱ CH |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۲۵۷۵۹۰ |
سایر قابلیت ها | میزان روشنایی : ۶۲۵ نیت پشتیبانی از استاندارد Dolby Vision/HDR۱۰ قابلیت نمایش طیف رنگی گستره (Wide Color Gamut Display) قابلیت نمایش رنگ های نزدیک به واقعیت (True-Tone Display) سرعت تشخیص لمس ۱۲۰ هرتزی (۱۲۰Hz ،Touch-sensing) قابلیت دریافت تا ۱۰ لمس همزمان قابلیت پخش موسیقی تا ۶۵ ساعت iOS ۱۳, upgradable to iOS ۱۴.۲ |
تراشه | Apple A۱۳ Bionic (۷ nm+) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | ۲.۶۵ و ۱.۸ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازنده ی گرافیکی | Apple GPU (۴-core graphics) GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
شبکه 4G | ۱, ۲۱۰۰, ۲, ۱۹۰۰, ۳, ۱۸۰۰, ۴, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵, ۸۵۰, ۷, ۲۶۰۰, ۸, ۹۰۰, ۱۲, ۷۰۰, ۱۳, ۷۰۰, ۱۴, ۷۰۰, ۱۷, ۷۰۰, ۱۸, ۸۰۰, ۱۹, ۸۰۰, ۲۰, ۸۰۰, ۲۵, ۱۹۰۰, ۲۶, ۸۵۰, ۲۹, ۷۰۰, ۳۰, ۲۳۰۰, ۳۴, ۲۰۰۰, ۳۸, ۲۶۰۰, ۳۹, ۱۹۰۰, ۴۰, ۲۳۰۰, ۴۱, ۲۵۰۰, ۴۲, ۳۵۰۰, ۵۲۰۰, ۴۶, ۳۶۰۰, ۴۸, ۱۷۰۰, ۶۶, ۶۰۰, ۷۱ LTE از نوع Cat۱۶ با سرعت دانلود ۱۰۲۴ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه EV-DO Rev.A ۳.۱ Mbps |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری های ارتباطی | EDGE GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/a Dual-band , hotspot |
بلوتوث | نسخه ۵.۰ A۲DP, LE |
فناوری موبایل | A-GPS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith, QZSS |
درگاه های ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربین های پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Quad LED Dual Tone |
قابلیت های دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دو دوربین ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Dual Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸ ، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focus Length ۲۶ mm) ، سایز سنسور ۱/۲.۵۵ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۵۵ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز ۱.۴ میکرومتر (۱.۴µm Pixel Size) ، مجهز به لرزش گیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) ، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با دریچه ی دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلم برداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۲۴/۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) قابلیت فیلم برداری HDR ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی, دوربین ۱۲ مگاپیکسلی + دوربین SL دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچه ی دیافراگم f/۲.۲ و فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سه بعدی قابلیت عکاسی HDR فیلم برداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۲۴/۳۰/۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صدا های مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) پشتیبانی از استاندارد های صوتی Dolby Atmos و Dolby Digital Plus |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۳ |
قابلیت های نرم افزاری | ایمیل MMS برنامه ویرایش عکس سرویس های گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس قابلیت نمایش فایل های متنی PDF مرورگر HTML۵ |
حس گر ها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) ژیروسکوپ (Gyro) شتاب سنج (Accelerometer) فشار سنج (Barometer) قطب نما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم – یون با ظرفیت ۳۱۱۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری ۱۸ واتی (۵۰ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه) قابلیت شارژ به صورت بیسیم (Qi Wireless Charging) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery ۲.۰) |
میزان شارژ مکالمه | ۱۷ |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
برای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید . " ورود | ثبتنام " .
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است .