گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro A2639 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم
Apple iPhone 13 Pro A2639 Dual SIM 256GB And 6GB RAM Mobile Phone- فناوری صفحه نمایش: Super Retina XDR OLED
- اندازه: ۶.۱ اینچ
- شبکه های ارتباطی: ۲G ۳G ۴G ۵G
- حافظه داخلی: ۲۵۶ گیگابایت
- نسخه سیستم عامل: iOS ۱۵
- ارسال از مرکز کالای دیجیتالاین کالا در انبار مرکز کالای دیجیتال موجود و آماده پردازش است و توسط پیک دیجی کالا سنتر ارسال خواهد شد .
معرفی
بالاخره بعد از شایعات ، شاهد رونمایی جدید ترین گوشی های هوشمند اپل در قالب خانواده آیفون 13 بودیم . آیفون 13 پرو مکس ، آیفون 13 پرو ، آیفون 13 و آیفون 13 مینی به عنوان جدید ترین گوشی های هوشمند این شرکت معرفی شدند . از نظر طراحی تفاوت چندانی با نسل قبلی پرچم داران این شرکت شاهد نبودیم . تنها در نمای رو به رویی این بار اپل از ناچ با عرض کمتری به نسبت نسل قبلی بهره برده است . آیفون 13 پرو به صفحه نمایشی 6.1 اینچی با رزولوشن 2532×1170 پیکسل مجهز شده است . برای اولین بار در تاریخ گوشی های هوشمند اپل ، صفحه نمایش در نظر گرفته شده برای آیفون 13 پرو توانایی ارائه نرخ بروز رسانی 120 هرتز را دارد که بدون شک می تواند صفحه نمایشی روان تر و به مراتب با کیفیت تری به نسبت نسل های قبلی ارائه می کند . این صفحه نمایش توانایی ارائه حداکثر روشنایی 1200 نیت ( شمع در متر مربع ) را دارد که همین امر سبب می شود تا در شرایط نوری متنوع و حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید هم ، وضوح تصویر بسیار خوبی دارد . در قسمت پشتی سه سنسور دوربین به همراه یک سنسور LIDAR با همان طراحی آیفون 12 پرو مکس قرار گرفته اند . یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 12 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.5 ، سنسور دوربین 12 مگاپیکسلی از نوع فوق عریض (Ultra Wide) و سنسور 12 مگاپیکسلی از نوع تله فوتو ، دوربین سه گانه آیفون 13 پرو مکس را تشکیل می دهند . پردازنده A15 بایونیک هم این بار قدرتمند تر از همیشه متشکل از شش هسته (2 هسته قدرتمند تر و 4 هسته با صرفه انرژی کمتر) این پرچم دار قدرتمند را همراهی می کند . آیفون 13 پرو در چهار مدل با حافظه های داخلی 128/256/512 گیگابایت در کنار مدل جدید با حافظه داخلی 1 ترابایت معرفی شد .
مشخصات
وزن | 204 g |
---|---|
ابعاد | 146.7 × 71.5 × 7.7 mm |
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( ۸.۸ × ۱۲.۳ میلی متر ) |
اندازه | ۶.۱ اینچ |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشه ای با فریمی از جنس فولاد ضد زنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحه نمایش |
ویژگی های خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حس گر تشخیص چهره مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۲۵۳۲x۱۱۷۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶ |
زمان معرفی | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
مدل | iPhone ۱۳ Pro |
سایر قابلیت ها | Siri natural language commands and dictation |
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازنده ی گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
شبکه 4G | ۱, ۲۱۰۰, ۲, ۱۹۰۰, ۳, ۱۸۰۰, ۴, ۱۷۰۰, ۵, ۸۵۰, ۷, ۲۶۰۰, ۸, ۹۰۰, ۱۲, ۷۰۰, ۱۳, ۷۰۰, ۱۴, ۷۰۰, ۱۷, ۷۰۰, ۱۸, ۸۰۰, ۱۹, ۸۰۰, ۲۰, ۸۰۰, ۲۵, ۱۹۰۰, ۲۶, ۸۵۰, ۲۸, ۷۰۰, ۲۹, ۷۰۰, ۳۰, ۲۳۰۰, ۳۲, ۲۳۰۰, ۳۴, ۲۰۰۰, ۳۸, ۲۶۰۰, ۳۹, ۱۹۰۰, ۴۰, ۲۳۰۰, ۴۱, ۲۵۰۰, ۴۲, ۳۵۰۰, ۴۶, ۵۲۰۰, ۴۸, ۳۶۰۰, ۶۶, ۱۷۰۰, ۷۱, ۶۰۰ – A۲۳۴۱ |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | ۱, ۲۱۰۰, ۲, ۱۹۰۰, ۳, ۱۸۰۰, ۵, ۸۵۰, ۷, ۲۶۰۰, ۸, ۹۰۰, ۱۲, ۷۰۰, ۲۰, ۸۰۰, ۲۵, ۱۹۰۰, ۲۸, ۷۰۰, ۳۸, ۲۶۰۰, ۴۰, ۲۳۰۰, ۴۱, ۲۵۰۰, ۶۶, ۱۷۰۰, ۷۱, ۶۰۰, ۷۷, ۳۷۰۰, ۷۸, ۳۵۰۰, ۷۹, ۴۷۰۰, ۷۱, ۴۷۰۰ – A۲۳۴۱ ۲۶۰, ۳۹ – Channel bandwidths (MHz): ۵۰, ۱۰۰, ۲۰۰, ۴۰۰ – Common name: Ka-band – Uplink / Downlink (GHz): ۳۷.۰۰ – ۴۰.۰۰ ۲۶۱, ۲۸ – Channel bandwidths (MHz): ۵۰, ۱۰۰, ۲۰۰, ۴۰۰ – Common name: Ka-band – Uplink / Downlink (GHz): ۲۷.۵۰ – ۲۸.۳۵ Sub۶/mmWave A۲۳۴۱ |
فناوری های ارتباطی | EDGE GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band hotspot |
بلوتوث | A۲DP LE |
فناوری موبایل | A-GPS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith, QZSS |
درگاه های ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربین های پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED Quad LED |
قابلیت های دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دوربین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچه ی دیافراگم f/۱.۵ ، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلی متر (Focus Length ۲۶ mm) ، ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزش گیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization) ، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با دریچه ی دیافراگم f/۲.۸ ، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلی متر (Focus Length ۷۷ mm) ، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) ، مجهز به لرزش گیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) ، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با دریچه ی دیافراگم f/۱.۸ ، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلی متر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) ، زاویه دید ۱۲۰ درجه ای دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلم برداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچه ی دیافراگم f/۲.۲ ، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلی متر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلم برداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
حس گر ها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) ژیروسکوپ (Gyro) شتاب سنج (Accelerometer) فشار سنج (Barometer) قطب نما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم – یون پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۲۰ وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس ۱۵ وات (MagSafe) USB Power Delivery ۲.۰ |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
برای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید . " ورود | ثبتنام " .
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است .