گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2644 دو سیم کارت ظرفیت 1 ترابایت و رم 6 گیگابایت
Apple iPhone 13 Pro Max A2644 Dual SIM 1TB And 6GB RAM Mobile Phone- فناوری صفحه نمایش: Super Retina XDR OLED
- اندازه: ۶.۷ اینچ
- شبکه های ارتباطی: ۲G ۳G ۴G ۵G
- حافظه داخلی: یک ترابایت
- نسخه سیستم عامل: iOS ۱۵
- ارسال از مرکز کالای دیجیتالاین کالا در انبار مرکز کالای دیجیتال موجود و آماده پردازش است و توسط پیک دیجی کالا سنتر ارسال خواهد شد .
معرفی
بالاخره بعد از شایعات ، شاهد رونمایی جدید ترین گوشی های هوشمند اپل در قالب خانواده آیفون 13 بودیم . آیفون 13 پرو مکس ، آیفون 13 پرو ، آیفون 13 و آیفون 13 مینی به عنوان جدید ترین گوشی های هوشمند این شرکت معرفی شدند . آیفون 13 پرو مکس بدون شک به مشخصات فنی قدرتمند تری به نسبت مابقی اعضای این خانواده مجهز شده است . از نظر طراحی تفاوت چندانی با نسل قبلی پرچم داران این شرکت شاهد نبودیم . تنها در نمای رو به رویی این بار اپل از ناچ با عرض کمتری به نسبت نسل قبلی بهره برده است . آیفون 13 پرو مکس به صفحه نمایشی 6.7 اینچی با رزولوشن 1284 × 2778 پیکسل مجهز شده است . برای اولین بار در تاریخ گوشی های هوشمند اپل ، صفحه نمایش در نظر گرفته شده برای آیفون 13 پرو مکس توانایی ارائه نرخ بروز رسانی 120 هرتز را دارد که بدون شک می تواند صفحه نمایشی روان تر و به مراتب با کیفیت تری با نسبت نسل های قبلی ارائه می کند . این صفحه نمایش توانایی ارائه حداکثر روشنایی 1200 نیت ( شمع در متر مربع ) را دارد که همین امر سبب می شود تا در شرایط نوری متنوع و حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید هم ، وضوح تصویر بسیار خوبی دارد . در قسمت پشتی سه سنسور دوربین به همراه یک سنسور LIDAR با همان طراحی آیفون 12 پرو مکس قرار گرفتهاند . یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 12 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.5 ، سنسور دوربین 12 مگاپیکسلی از نوع فوق عریض ( Ultra Wide ) و سنسور 12 مگاپیکسلی از نوع تله فوتو ، دوربین سهگانه آیفون 13 پرو مکس را تشکیل می دهند . پردازنده A15 بایونیک هم این بار قدرتمند تر از همیشه متشکل از شش هسته ( 2 هسته قدرتمند تر و 4 هسته با صرفه انرژی کمتر ) این پرچم دار قدرتمند را همراهی میکند . آیفون 13 پرو مکس در چهار مدل با حافظه های داخلی 128/256/512 گیگابایت در کنار مدل جدید با حافظه داخلی 1 ترابایت معرفی شد .
مشخصات
وزن | 240 g |
---|---|
ابعاد | 160.8 × 78.1 × 7.7 mm |
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( ۸.۸ × ۱۲.۳ میلی متر ) |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
ساختار بدنه | فلز و شیشه ( قاب جلو و پشت شیشه ای با فریمی از جنس فولاد ضد زنگ ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب ( به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر ) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحه نمایش |
ویژگی های خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حس گر تشخیص چهره مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۲۷۷۸x۱۲۸۴ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۷.۴ |
زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
مدل | iPhone ۱۳ Pro Max |
سایر قابلیت ها | Scratch-resistant glass oleophobic coating Dolby Vision Wide color gamut True-tone Siri natural language commands and dictation |
تراشه | Apple A۱۵ Bionic (۵ nm) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازنده ی گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
حافظه داخلی | یک ترابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ (AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۰, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۶, ۴۸, ۶۶ – A۲۴۱۲ |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | Sub۶ – mmWave ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۲۰, ۲۵, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸, ۷۹ |
فناوری های ارتباطی | EDGE GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶ dual-band hotspot |
بلوتوث | A۲DP LE |
فناوری موبایل | A-GPS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith, QZSS |
درگاه های ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربین های پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED Quad LED |
قابلیت های دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین ۱۲ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچه ی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلی متر (Focus Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size) ، مجهز به لرزش گیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization) ، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، سایز سنسور ۱/۳.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۴ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) ، مجهز به لرزش گیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) ، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با دریچه ی دیافراگم f/۲.۴ ، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلم ها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلم برداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) stereo sound rec قابلیت فیلم برداری HDR ضبط صدای استریو ۱۰‑bit HDR ProRes Cinematic mode |
دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچه ی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلی متر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلم برداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
حس گر ها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) ژیروسکوپ (Gyro) شتاب سنج (Accelerometer) فشار سنج (Barometer) قطب نما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم – یون پشتیبانی از شارژ سریع با توان ۲۰ وات پشتیبانی از شارژ سریع وایرلس ۱۵ وات USB Power Delivery ۲.۰ |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
برای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید . " ورود | ثبتنام " .
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است .