گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 PRO 5G M2103K19PG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و 4 گیگابایت رم
Xiaomi POCO M3 PRO 5G M2103K19PG Dual SIM 64GB And 4GB RAM Mobile Phone- فناوری صفحه نمایش: IPS
- اندازه: ۶.۵ اینچ
- شبکه های ارتباطی: ۲G ۳G ۴G ۵G
- حافظه داخلی: ۶۴ گیگابایت
- نسخه سیستم عامل: Android ۱۱
- ارسال از مرکز کالای دیجیتالاین کالا در انبار مرکز کالای دیجیتال موجود و آماده پردازش است و توسط پیک دیجی کالا سنتر ارسال خواهد شد .
معرفی
مشخصات
وزن | 190 g |
---|---|
ابعاد | 161.8 × 75.3 × 8.9 mm |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( ۸.۸ × ۱۲.۳ میلی متر ) |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ قاب پشت از جنس پلاستیک فریم از جنس پلاستیک |
ویژگی های خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حس گر اثر انگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۵ پیکسل بر هر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۷ |
زمان معرفی | ۱۹ می ۲۰۲۱ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ |
مدل | (جهانی) Xiaomi POCO M۳ M۲۰۱۰J۱۹CG – Global |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۷۹۰۷۷۶ |
سایر قابلیت ها | میزان روشنایی ۴۰۰ نیت مجهز به رابط کاربری MIUI ۱۲ |
تراشه | MediaTek MT۶۸۳۳ Dimensity ۷۰۰ ۵G (۷ nm) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Dual-Core Cortex-A۷۶ + Hexa-Core Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | ۲.۲-۲.۰ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰ (AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
شبکه 4G | LTE band ۱, ۲۱۰۰, ۲, ۱۹۰۰, ۳, ۱۸۰۰, ۴, (۱۷۰۰/۲۱۰۰), ۵, ۸۵۰, ۷, ۲۶۰۰, ۸, ۹۰۰, ۲۰, ۸۰۰, ۲۸, ۷۰۰, ۳۸, ۲۶۰۰, ۴۰, ۲۳۰۰, ۴۱, ۲۵۰۰ LTE-A با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ |
فناوری های ارتباطی | EDGE GPRS Infrared Wi-Fi بلوتوث رادیو |
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | UFS ۲.۲ |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | ۵.۱ A۲DP LE |
فناوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
دوربین های پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED Dual Tone LED |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی, دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴مگاپیکسل ، دریچه ی دیافراگم f/۱.۸ ، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰ Inch) ، ثبت تصاویر با پیکسل هایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) و دارای PDAF دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) ، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل ، دریچه ی دیافراگم f/۲.۴ دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل ، دریچه ی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی, دوربین ۸ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل ، دریچه ی دیافراگم f/۲.۰ ، فیلم برداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حس گر ها | اثر انگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتاب سنج (Accelerometer) قطب نما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم – پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل USB |
برای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید . " ورود | ثبتنام " .
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است .