گوشی موبایل نوکیا مدل 1.4 TA-1322 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
Nokia 1.4 TA-1322 Dual SIM 64GB And 3GB RAM Mobile Phone- فناوری صفحه نمایش: IPS
- شبکه های ارتباطی: ۲G ۳G ۴G
- حافظه داخلی: ۶۴ گیگابایت
- نسخه سیستم عامل: Android ۱۰
- ارسال از مرکز کالای دیجیتالاین کالا در انبار مرکز کالای دیجیتال موجود و آماده پردازش است و توسط پیک دیجی کالا سنتر ارسال خواهد شد .
معرفی
گوشی موبایل نوکیا مدل 1.4 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت از سری گوشی های باکیفیت این برند است که می تواند تمامی اکثر نیاز های ما مانند وب گردی ، بازی آفلاین و آنلاین ، تماشای فیلم و کلیپ ، شبکه های اجتماعی ، کار با اپلیکیشن و بسیاری دیگر را انجام دهید . گفتنی است که این گوشی با تمامی قابلیت هایی که دارد ، یک گوشی میان رده است . مهندسان نوکیا برای گوشی 1.4 باتری لیتیوم – پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت در نظر گرفته اند که با توجه به ظرفیت آن ، عمر مطلوبی هم دارد . که نشان دهنده ظرفیت مناسب این گوشی میان رده است . از این گوشی می توانید استفاده های بسیار متنوع و با کیفیتی در عکاسی داشته باشید . پردازنده مرکزی ( CPU ) و پردازنده گرافیکی ( GPU ) این گوشی به اندازه ای قدرت دارند که می توانید بدون هیچ گونه دغدغه و کاهش سرعت برنامه های متوسط و اجتماعی را اجرا کنید . این گوشی دارای 64 گیگابایت حافظه داخلی و 3 گیگابایت حافظه RAM رم است . گوشی نوکیا 1.4 دارای دوربین دوگانه در پشت گوشی بوده که با کیفیت های 8 و 2 مگاپیکسل است که هر کدام دارای کارایی و استفاده ای متفاوت در عکاسی هستند . دوربین عکاسی سلفی نوکیا 1.4 دارای لنزی با رزولوشن 5 مگاپیکسل است که تصاویر مطلوبی برای استفاده در شبکه های اجتماعی و ویدئو های رضایت بخشی برای مکالمه تصویری ایجاد میکند .
مشخصات
وزن | 178 g |
---|---|
ابعاد | 178 × 76.8 × 8.7 mm |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( ۸.۸ × ۱۲.۳ میلی متر ) |
ساختار بدنه | قاب و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حس گر اثر انگشت |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۰.۴ |
زمان معرفی | ۰۳ فوریه ۲۰۲۱ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۷۳۳۵۷۵ |
تراشه | Qualcomm QM۲۱۵ Snapdragon ۲۱۵ ( ۲۸ nm ) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Quad Core Cortex-A۵۳ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | ۱.۳ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno ۳۰۸ GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
شبکه 4G | ۱ , ۳ , ۵ , ۷ , ۸ , ۲۰ , ۲۸ , ۳۸ , ۴۰ , ۴۱ LTE از نوع LTE-A (۲CA) Cat۴ |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث رادیو |
رادیو | FM radio |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n , hotspot |
بلوتوث | A۲DP , LE |
فناوری موبایل | A-GPS |
درگاه های ارتباطی | microUSB v۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۴.۲ |
دوربین های پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۸ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دوربین اول با رزولوشن ۸ مگاپیکسل ، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Auto focus دوربین دوم از نوع حسگر ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل قابلیت عکاسی HDR |
فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۷۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ( ۷۲۰p@۳۰FPS ) |
دوربین سلفی | دوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل رزولوشن ۱۰۸۰ × ۷۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ( ۷۲۰p@۳۰FPS ) |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
حس گر ها | اثر انگشت روی قاب پشتی ( FingerPrint, Rear-Mounted ) شتاب سنج ( Accelerometer ) مجاورت ( Proximity ) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
برای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید . " ورود | ثبتنام " .
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است .