گوشی موبایل نوکیا مدل C30 TA-1359 DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
Nokia C30 TA-1359 DS Dual SIM 64GB And 3GB RAM Mobile Phone- فناوری صفحه نمایش: IPS
- اندازه: ۶.۸۲ اینچ
- شبکه های ارتباطی: ۲G ۳G ۴G
- حافظه داخلی: ۶۴ گیگابایت
- نسخه سیستم عامل: Android ۱۱
- ارسال از مرکز کالای دیجیتالاین کالا در انبار مرکز کالای دیجیتال موجود و آماده پردازش است و توسط پیک دیجی کالا سنتر ارسال خواهد شد .
معرفی
شرکت نوکیا توانسته است در زمینه گوشی های هوشمند میان رده عملکرد بسیار خوبی را در چند سال اخیر داشته باشد . نوکیا C30 هم یکی از گوشی های هوشمند میان رده این شرکت است که در کنار بهره بردن از مشخصات فنی مناسب و قابل قبول ، قیمت مقرون به صرفه ای هم دارد . در نمای رو به رویی این گوشی به صفحه نمایش با ابعاد 6.82 اینچ و رزولوشن 720 × 1600 پیکسل از نوع IPS LCD مجهز شده است . نمایش 257 پیکسل در هر اینچ در کنار طراحی ناچ واتر دراپ یا همان قطرهای ، سبب شده تا با صفحه نمایش کاربر پسند و البته قابل قبولی رو به رو باشیم . در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 13 مگا پیکسل از نوع عریض در کنار سنسور 2 مگا پیکسل سنجش عمق ، سنسور های دوربین دوگانه این گوشی هوشمند میان رده را تشکیل میدهند . برای دوربین سلفی هم سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل در نظر گرفته شده است که برای برقراری تماس های تصویری و ثبت تصاویر در نور روز مناسب است . پردازنده Unisoc SC9863A توانایی ارائه عملکرد مناسب و قابل قبولی را در فعالیت های روزانه و بازی های سبک دارد . باتری قدرتمند با میزان ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت به همراه شارژر معمولی 10 وات ، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند میان رده است .
مشخصات
وزن | 237 g |
---|---|
ابعاد | 177.7 × 79.1 × 9.9 mm |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( ۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر ) |
اندازه | ۶.۸۲ اینچ |
ویژگی های خاص | مجهز به حس گر اثر انگشت |
رزولوشن | ۷۲۰ × ۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۵۷ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۷۹.۹ درصد |
زمان معرفی | ۲۷ جولای ۲۰۲۱ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
مدل | C۳۰ TA-۱۳۵۹ DS |
تراشه | Unisoc SC۹۸۶۳A ( ۲۸nm ) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | ۴x Cortex-A۵۵ & ; ۴x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | ۱.۶-۱.۲ گیگا هرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازنده ی گرافیکی | IMG۸۳۲۲ |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
شبکه 4G | ۱ , ۳ , ۵ , ۷ , ۸ , ۲۰ , ۲۸ , ۳۸ , ۴۰ , ۴۱ |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث رادیو |
رادیو | FM radio |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n hotspot |
بلوتوث | A۲DP |
فناوری موبایل | A-GPS |
درگاه های ارتباطی | microUSB v۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۴.۲ |
دوربین های پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیت های دوربین | دو دوربین در قسمت پشتی, سنسور ۱۳+۲ مگاپیکسل سنسور اول از نوع عریض ( wide ) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل سنسور دوم از نوع سنجش عمق ( depth ) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل |
فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ( ۱۰۸۰p@۳۰fps ) |
دوربین سلفی | دوربینی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حس گر ها | اثر انگشت روی قاب پشتی ( FingerPrint, Rear-Mounted ) شتاب سنج ( Accelerometer ) مجاورت ( Proximity ) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم – پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعت شارژر ۱۰ وات |
کارت حافظه | microSD |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
برای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید . " ورود | ثبتنام " .
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است .