گوشی موبایل نوکیا مدل G20 TA-1365 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
Nokia G20 TA-1365 Dual SIM 128GB And 4GB RAM Mobile Phone- فناوری صفحه نمایش: IPS
- شبکه های ارتباطی: ۲G ۳G ۴G
- حافظه داخلی: ۱۲۸ گیگابایت
- نسخه سیستم عامل: Android ۱۱
- ارسال از مرکز کالای دیجیتالاین کالا در انبار مرکز کالای دیجیتال موجود و آماده پردازش است و توسط پیک دیجی کالا سنتر ارسال خواهد شد .
معرفی
گوشی موبایل نوکیا مدل G20 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت از سری گوشی های با کیفیت این برند است که می تواند تمامی اکثر نیاز های ما مانند وب گردی ، بازی آفلاین و آنلاین ، تماشای فیلم و کلیپ ، شبکه های اجتماعی ، کار با اپلیکیشن و بسیاری دیگر را انجام دهد . گفتنی است که این گوشی با تمامی قابلیت هایی که دارد ، یک گوشی میان رده است . مهندسان نوکیا برای گوشی G20 باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت 5050 میلی آمپر ساعت در نظر گرفته اند که با توجه به ظرفیت آن ، عمر مطلوبی هم دارد . که نشان دهنده ظرفیت مناسب این گوشی میان رده است . از این گوشی می توانید استفاده های بسیار متنوع و با کیفیتی در عکاسی داشته باشید . پردازنده مرکزی ( CPU ) و پردازنده گرافیکی ( GPU ) این گوشی به اندازه ای قدرت دارند که میتوانید بدون هیچ گونه دغدغه و کاهش سرعت برنامه های متوسط و اجتماعی را اجرا کنید . این گوشی دارای 128 گیگابایت حافظه داخلی و 4 گیگابایت حافظه RAM رم است . گوشی نوکیا G20 دارای دوربین چهار گانه در پشت گوشی بوده که با کیفیتهای 48،5،2 و 2 مگاپیکسل است . دوربین عکاسی سلفی نوکیا G20 دارای لنزی با رزولوشن 8 مگاپیکسل است که تصاویر مطلوبی برای استفاده در شبکه های اجتماعی و ویدئو های رضایت بخشی برای مکالمه تصویری ایجاد میکند .
مشخصات
وزن | 197 g |
---|---|
ابعاد | 164.9 × 76 × 9.2 mm |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو ( ۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر ) |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۱.۹ |
زمان معرفی | ۰۸ آپریل ۲۰۲۱ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۸۵۳۶۳۱ |
تراشه | MediaTek Helio G۳۵ ( ۱۲ nm ) Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | ۲.۳ و ۱.۸۰ گیگا هرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازنده ی گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ – International با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
شبکه 4G | ۱ , ۳ , ۵ , ۷ , ۸ , ۲۰ , ۲۸ , ۳۸ , ۴۰ , ۴۱ LTE از نوع LTE-A ( ۲CA ) Cat۴ |
فناوری های ارتباطی | OTG Wi-Fi بلوتوث رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n hotspot |
بلوتوث | ۵.۰ A۲DP LE |
فناوری موبایل | A-GPS BDS GLONASS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
دوربین های پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | دوربین اول از نوع عریض ( Wide ) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل ، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ ، دارای PDAF دوربین دوم از نوع فوق عریض ( Ultrawide ) ، با رزولوشن ۵ مگاپیکسل دوربین سوم از نوع ماکرو ( Macro ) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمق ( Depth Sensor ) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) |
فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ( ۱۰۸۰p@۳۰ FPS ) |
دوربین سلفی | دوربین سلفی از نوع عریض ( Wide ) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ( ۱۰۸۰p@۳۰ FPS ) |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حس گر ها | اثر انگشت روی لبه ( FingerPrint, Side-Mounted ) ژیروسکوپ ( Gyro ) شتاب سنج ( Accelerometer ) مجاورت ( Proximity ) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم – پلیمر با ظرفیت ۵۰۵۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ باتری با توان ۱۰ وات |
برای ثبت دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید . " ورود | ثبتنام " .
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است .